序 號 | 藥品名稱 | 劑 型 | 規 格 | 單 位 | 最高零售價(元) | 備 注 |
1 | 左乙拉西坦 | 片劑 | 1000mg*30 | 盒(瓶) | 464 | 優時比公司 |
2 | 氨溴索 | 膠囊劑 | 60mg*10 | 盒 | 12.6 | |
3 | 氨溴索 | 膠囊劑 | 60mg*20 | 盒 | 24.6 | |
4 | 氨溴索 | 膠囊劑 | 60mg*30 | 盒 | 36.3 | |
5 | 氨溴索 | 膠囊劑 | 60mg*12 | 盒 | 15 | |
6 | 氨溴索 | 膠囊劑 | 60mg*24 | 盒 | 29.3 | |
7 | 氨溴索 | 膠囊劑 | 60mg*36 | 盒 | 43.3 | |
8 | 頭孢西丁 | 注射劑 | 0.5g | 瓶 | 23.6 | |
9 | 銀杏葉片 | 薄膜衣片 | 19.2mg*90 | 盒 | 123 |
下一篇:沒有了
咨詢電話:
公(gong)司(si)地址:安(an)徽省淮(huai)南(nan)(nan)市大通(tong)區大通(tong)工業(ye)園三期淮(huai)南(nan)(nan)康寶藥業(ye)有限公(gong)司(si)
Copyright © 2025安徽康(kang)寶藥業有限公(gong)司(si)
微信公眾號
微信公眾號